- Original gyári vezérlés szettek és tartozékai
- VWSANYI Árgarancia
- Katalógus
- Katalógus II. OE
- Promóció
- Ablakemelő szerkezet
- Ajtózárszerkezet
- BONTOTT ALKATRÉSZEK
- Elektromos alkatrészek
- Futóműalkatrészek
- Fékalkatrészek
- Original gyári VW Fékbetét Féktárcsa
- FELNI ,, Disc"
- Karosszériaelemek
- KLIMAKOMRESSZOR
- Lámpák
- Motoralkatrészek
- Szervószivattyú
- Sebességváltó-Getriebe
- Szürők - Filter
- T4 Alkatrészek
- Egyéb
- Izzók H1,H3,H4,H7 +
- Egyéb tipusok
Dargai Sándor
egyéni vállalkozó
HUNGARY
3534 MISKOLC
30/9763-565,
Email: info@vwsanyi.hu
nagyker@vwsanyi.hu
vwsanyialkatresz@gmail.com
Skype: dargai.sanyi
WEB:WWW.VWSANYI.HU
II.
Stock II. 8100 VÁRPALOTA
Tel: +36/30-9763-565 ,
nagyker@vwsanyi.hu
Skype: dargai.sanyi
TRAFÓ 032905106B
TRAFÓ 1,0 MPI , 1,4 MPI , 1,6 SR , 1, 8 1999- től
Oe.szám : 032905106B
Gyártmány : Új minőségi termék SKV OE.Quality
Seat Ibiza , Cordoba 1999- , VW Polo Classic , Polo 6N 2 , Passat B5 trafó
Motorkódok : ALD , ANV , AUC , AKK , ANW , AUD , APE , AUA , AQQ , AUB, AEH , AKL , APF , AUR
Hűségpont (vásárlás után): 90
További információk a termékről:
TRAFÓ - H - Gyujtótransformátor - Modul zapalov. 4 vyvod-kock - SK -
Fahrzeug | Baujahr |
Toledo 1.8 [1M2] 1,8 92kW AGN | 10.98- |
Toledo 1.6 [1M2] 1,6 74kW AKL | 10.98- |
Toledo 1.6 [1M2] 1,6 74kW AEH | 10.98- |
IBIZA III 1.6 1595 cc 74 kW AUR, AKL , APF , AEH | 08.99-02.02 |
CORDOBA Schrägheck 1.4 1390 cc 44 kW AKK, AUD , ANW | 06.99-10.02 |
CORDOBA Vario 1.6 1595 cc 74 kW APF, AUR , AEH , AKL | 06.99- |
TOLEDO II 1.8 20V 1781 cc 92 kW APG, AGN | 04.99-05.06 |
INCA 1.4 16V 1390 cc 55 kW AUA | 04.00- |
TOLEDO II 1.6 16V 1598 cc 77 kW AUS, AZD | 09.00-05.06 |
AROSA 1.0 999 cc 37 kW AER, ALL , ALD , AHT , ANV , AUC | 05.97-06.04 |
CORDOBA Schrägheck 1.6 1595 cc 74 kW AKL, AEH , AUR , APF | 06.99-10.02 |
AROSA 1.4 1390 cc 44 kW AEX, APQ , AKK , AKV , AUD , ANW | 05.97-06.04 |
LEON 1.8 20V 1781 cc 92 kW APG, AGN | 11.99- |
LEON 1.6 1595 cc 74 kW AEH, AKL | 11.99- |
TOLEDO II 1.6 1595 cc 74 kW AEH, AKL | 04.99-09.00 |
CORDOBA Vario 1.4 1390 cc 44 kW AKK, AUD , ANW | 06.99- |
LEON 1.6 16 V 1598 cc 77 kW AZD, AUS , BCB | 09.00- |
IBIZA III 1.4 16V 1390 cc 74 kW AQQ, AUB | 08.99-02.02 |
TOLEDO II 1.4 16V 1390 cc 55 kW AHW, AXP | 07.99-05.06 |
ALHAMBRA 2.0 i 1984 cc 85 kW ADY, ATM | 04.96- |
AROSA 1.4 16V 1390 cc 74 kW AUB, ANM , AQQ , AFK | 01.00-06.04 |
IBIZA III 1.0 999 cc 37 kW ANV, ALD , AUC | 08.99-02.02 |
CORDOBA Schrägheck 1.4 16V 1390 cc 74 kW AUB, AQQ | 02.00-10.02 |
IBIZA IV 1.4 16V 1390 cc 74 kW AUB, BBZ | 02.02- |
LEON 1.4 16V 1390 cc 55 kW AHW, BCA , AXP , APE | 11.99- |
CORDOBA Schrägheck 1.0 999 cc 37 kW AUC, ALD , ANV | 06.99-10.02 |
SKODA | |
Fahrzeug | Baujahr |
OCTAVIA Combi 1.6 1595 cc 74 kW AEH, AKL | 07.98- |
FABIA 1.4 16V 1390 cc 74 kW AUB, BBZ | 12.99- |
OCTAVIA Combi 2.0 1984 cc 85 kW AZJ, AQY , APK , AEG , AZH | 04.99- |
SUPERB 2.0 1984 cc 85 kW AZM | 02.02- |
OCTAVIA 1.6 1595 cc 75 kW BGU, CCSA , BSE , BSF | 06.04- |
OCTAVIA 1.6 1595 cc 74 kW AEH, AKL | 02.97- |
OCTAVIA Combi 1.8 20V 1781 cc 92 kW AGN | 07.98- |
OCTAVIA 2.0 1984 cc 85 kW AZH, AQY , AEG , APK | 04.99- |
OCTAVIA 1.8 1781 cc 92 kW AGN | 09.96- |
FABIA Stufenheck 1.4 16V 1390 cc 55 kW AUA, BBY , BKY | 10.99- |
FABIA Stufenheck 1.4 16V 1390 cc 74 kW BBZ, AUB | 12.99- |
OCTAVIA Combi 1.6 1595 cc 75 kW AVU, BFQ | 09.00- |
OCTAVIA Combi 1.4 16V 1390 cc 55 kW AXP, BCA | 08.00- |
FABIA Stufenheck 2.0 1984 cc 85 kW AZL | 12.99- |
OCTAVIA 1.4 16V 1390 cc 55 kW BCA, AXP | 09.00- |
OCTAVIA Combi 2.0 4x4 1984 cc 85 kW AZJ, AQY , AZH , AEG | 05.01- |
FABIA Combi 1.4 16V 1390 cc 74 kW BBZ, AUB | 04.00- |
FABIA Combi 2.0 1984 cc 85 kW AZL | 04.00- |
FABIA 2.0 1984 cc 85 kW AZL, AQY | 12.99- |
FABIA Combi 1.4 16V 1390 cc 55 kW BBY, AUA , BKY | 05.00- |
FABIA Combi 1.4 1397 cc 44 kW AZE, AZF | 04.00- |
FABIA 1.4 16V 1390 cc 55 kW BKY, AUA , BBY | 12.99- |
OCTAVIA 1.6 1595 cc 75 kW BFQ, AVU | 11.00- |
VW | |
Fahrzeug | Baujahr |
Golf IV 4motion 1.8 1,8 92kW AGN | 07.98- |
Golf IV 1.8 1,8 92kW AGN | 10.97- |
Golf IV 1.6 1,6 74kW AKL | 10.97- |
New Beetle 2.0 2,0 85kW AEG | 01.98- |
Golf IV Syncro 1.8 1,8 92kW AGN | 07.98- |
Lupo 1.4 16V 1,4 55kW AKQ | 10.98- |
Lupo 1.0 1,0 37kW ALD | 10.98- |
Passat 1.6 [3B] 1,6 74kW AHL | 10.96- |
Golf IV 1.4 1,4 55kW AHW | 10.97- |
New Beetle (AM,AS,CDN,USA) 2,0 85kW AEG | 01.98- |
Lupo 1.4 1,4 74kW AFK | 10.98- |
Lupo 1.4 1,4 55kW AHW | 10.98- |
Lupo 1.0 1,0 37kW ANV | 10.98- |
Polo 1.6 [6N2] 1,6 88kW AN | 04.98- |
Golf IV 1.4 1,4 55kW AKQ | 10.97- |
Golf IV 1.6 1,6 74kW AEH | 10.97- |
Bora 1.6 1,6 74kW AKL | 09.98- |
Bora 1.8 1,8 92kW AGN | 09.98- |
Polo 1.4 [6N2] 1,4 74kW ANM | 09.98- |
Bora 1.6 1,6 74kW AEH | 09.98- |
Polo 1.4 [6N2] 1,4 74kW AFK | 09.98- |
Bora 4 Motion 1.8 1,8 92kW AGN | 02.99- |
BORA Kombi 2.0 1984 cc 85 kW AZH, AZG, APK , AQY , AZJ | 05.99-05.05 |
POLO 1.4 16V 1390 cc 55 kW AUA, AHW , APE | 10.99-09.01 |
LUPO 1.0 999 cc 37 kW ALD, AER , ALL , AHT , ANV , AUC | 09.98-07.05 |
BORA 1.4 16V 1390 cc 55 kW AXP, AKQ , BCA , AHW , APE | 03.00-05.05 |
GOLF IV Cabriolet 2.0 1984 cc 85 kW AGG, AWF , AKR , AWG , ATU | 06.98-06.02 |
BORA 1.8 1781 cc 92 kW AGN, BAF | 10.98-05.05 |
GOLF IV Variant 2.0 1984 cc 85 kW AZJ, AQY , APK | 05.99- |
POLO CLASSIC 75 1.4 16V 1390 cc 55 kW APE, AUA | 10.99-09.01 |
GOLF IV 2.0 1984 cc 85 kW APK, AQY , AZG , AZJ | 07.98-06.05 |
PASSAT 1.6 1595 cc 74 kW AHL, ANA , ARM , ADP | 10.96-11.00 |
BORA Kombi 1.6 1595 cc 74 kW AKL [F], APF , AEH | 05.99-05.05 |
PASSAT Variant 2.0 4motion 1984 cc 85 kW AZM | 11.00-05.05 |
GOLF IV Variant 1.4 16V 1390 cc 55 kW AKQ, AHW , APE , BCA , AXP | 05.99- |
LUPO 1.4 16V 1390 cc 55 kW AHW, BBY , APE , AUA , AKQ | 09.98-07.05 |
GOLF IV 2.0 4motion 1984 cc 85 kW AZH, AZJ | 10.00-06.05 |
POLO 1.6 16V GTI 1598 cc 92 kW ARC, AVY | 10.99-09.01 |
GOLF IV 1.4 16V 1390 cc 55 kW APE, BCA , AKQ , AXP , AHW | 08.97-06.05 |
POLO 120 1.6 16V GTI 1598 cc 88 kW AJV | 09.98-10.99 |
PASSAT Variant 1.6 1595 cc 74 kW AHL, ARM , ADP, ANA | 06.97-11.00 |
POLO Variant 1.4 16V 1390 cc 55 kW AUA, APE | 10.99-09.01 |
POLO CLASSIC 100 1.6 1595 cc 74 kW AFT, AEH , APF , AKL , AUR | 12.95-09.01 |
CADDY II Kasten 60 1.4 1390 cc 44 kW AEX, AUD , APQ | 11.95-01.04 |
BORA 1.6 1595 cc 74 kW AKL, AEH , APF | 10.98-05.05 |
BORA 1.8 4motion 1781 cc 92 kW AGN | 02.99-05.05 |
GOLF IV 1.8 1781 cc 92 kW AGN, BAF | 08.97-06.05 |
GOLF IV Variant 2.0 4motion 1984 cc 85 kW AZJ, AZH | 10.00- |
GOLF IV Variant 1.6 1595 cc 74 kW APF, AKL , AEH | 05.99-02.00 |
FOX 1.4 1390 cc 55 kW BKR | 04.05- |
BORA Kombi 2.0 4motion 1984 cc 85 kW AZH, AZJ | 04.00-05.05 |
NEW BEETLE 1.6 1595 cc 74 kW AWH | 10.99-09.00 |
BORA 2.0 1984 cc 85 kW AZH, AZG , APK , AQY , AZJ | 10.98-05.05 |
LUPO 1.4 16V 1390 cc 74 kW AQQ, AUB , ANM , AFK | 08.99-07.05 |
CADDY II Kasten 1.4 1390 cc 55 kW AUA | 08.00-01.04 |
POLO 1.0 999 cc 37 kW AUC, ALD | 10.99-09.01 |
NEW BEETLE 1.6 1595 cc 75 kW AYD | 09.00- |
PASSAT Variant 1.6 1595 cc 75 kW ALZ | 11.00-05.05 |
PASSAT 1.6 1595 cc 75 kW ALZ | 11.00-05.05 |
LUPO 1.4 1390 cc 44 kW AUD | 10.00-07.05 |
MULTIVAN V 2.0 1984 cc 85 kW AXA | 04.03- |
TRANSPORTER V Bus 2.0 1984 cc 85 kW AXA | 04.03- |
TRANSPORTER V Kasten 2.0 1984 cc 85 kW AXA | 04.03- |
GOLF V 1.6 1595 cc 75 kW BGU, BSE , BSF | 01.04- |
TOURAN 1.6 1595 cc 75 kW BGU, BSE , BSF | 07.03- |
BORA 1.6 1595 cc 75 kW BFQ, AVU , BJH | 08.00-05.05 |
GOLF IV 1.6 1595 cc 75 kW BJH, AVU , BFQ | 08.00-06.05 |
GOLF IV Variant 1.6 16V 1598 cc 77 kW BCB, AZD , AUS , ATN | 02.00- |
BORA 2.0 4motion 1984 cc 85 kW AZJ, AZH | 04.00-05.05 |
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell 2.0 1984 cc 85 kW AXA | 04.03- |
POLO 1.4 1390 cc 44 kW AKK, AUD | 10.99-09.01 |
PASSAT Variant 2.0 1984 cc 85 kW AZM | 11.00-05.05 |
GOLF IV Variant 1.6 1595 cc 75 kW AVU | 08.00- |
BORA 1.6 16V 1598 cc 77 kW AZD, AUS , BCB , ATN | 05.00-05.05 |
BORA Kombi 1.6 16V 1598 cc 77 kW BCB, AZD , ATN , AUS | 02.00-05.05 |
LUPO 1.6 GTI 1598 cc 92 kW AVY | 09.00-07.05 |
POLO 1.4 16V 1390 cc 74 kW AUB, AFK , AQQ | 10.99-09.01 |
POLO 1.4 1390 cc 40 kW AKP | 10.99-09.01 |
GOLF IV 1.6 1595 cc 74 kW APF, AKL , AEH | 08.97-02.00 |
BORA Kombi 1.8 4motion 1781 cc 92 kW AGN | 05.99-05.05 |
POLO 1.4 16V 1390 cc 55 kW AUA, BBY , BKY | 10.01- |
POLO Variant 1.4 1390 cc 40 kW AKP | 12.98-09.01 |
POLO 1.4 16V 1390 cc 74 kW BBZ, AUB | 10.01- |
NEW BEETLE Cabriolet 1.6 1595 cc 75 kW BFS | 01.03- |
GOLF IV 1.6 16V 1598 cc 77 kW ATN, AUS , BCB , AZD | 02.00-06.05 |
BORA Kombi 1.6 1595 cc 75 kW BFQ, AVU | 08.00-05.05 |
Ajánlott termékek:
Vásárlói vélemények:
Kérdések és válaszok:
99.998 ft -ig Előreutalással : 1800-2500 ft
99.998 ft - ig utánvétellel : 2999 ft
99.999 ft tól Ingyenes Szállitás
Ezek az Árak csak Magyarországon belül érvényesek !!!
Kivételt Képeznek a Nagyterjedelmű és Súlyú alkatrészek !