- Original gyári vezérlés szettek és tartozékai
- VWSANYI Árgarancia
- Katalógus
- Katalógus II. OE
- Promóció
- Ablakemelő szerkezet
- Ajtózárszerkezet
- BONTOTT ALKATRÉSZEK
- Elektromos alkatrészek
- Futóműalkatrészek
- Fékalkatrészek
- Original gyári VW Fékbetét Féktárcsa
- FELNI ,, Disc"
- Karosszériaelemek
- KLIMAKOMRESSZOR
- Lámpák
- Motoralkatrészek
- Szervószivattyú
- Sebességváltó-Getriebe
- Szürők - Filter
- T4 Alkatrészek
- Egyéb
- Izzók H1,H3,H4,H7 +
- Egyéb tipusok
Dargai Sándor
egyéni vállalkozó
HUNGARY
3534 MISKOLC
30/9763-565,
Email: info@vwsanyi.hu
nagyker@vwsanyi.hu
vwsanyialkatresz@gmail.com
Skype: dargai.sanyi
WEB:WWW.VWSANYI.HU
II.
Stock II. 8100 VÁRPALOTA
Tel: +36/30-9763-565 ,
nagyker@vwsanyi.hu
Skype: dargai.sanyi
Hütőventilátor 150w / 290 mm ez a kicsi Golf 5,Altea,Touran
HÜTŐVENTILÁTOR MOTOR LAPÁTTAL 2004 -
GOLF 5,CADDY,TOURAN,ALTEA,Passat B7
Gyári Original szám:1K0959455DG - 1K0959455ES
1K0959455R - 1K0 959 455 DG
Gyártmány : Új utángyártott jó minőségben Auto Quality
VW CADDY 2K 2004 - BLS,BSU,BJB,BGU,BSE,BSF
VW GOLF 5 AZV,BKD,AXW,BLX,BLY,BLR,
VW JETTA 1K 2005- BSE,BSF,BLF,CCSA
VW PASSAT 3C 2005 - BSE,BSF,BLF,BLS,BKC,BXE Ventilátor
VW TOURAN 1T 2005- BLF,BSE,BSF,BSX
SEAT ALTEA , TOLEDO III.,LEON II. 2004 -
AUDI A3 8P 2005 -
SKODA OCTAVIA II 1Z 2005 -
Hűségpont (vásárlás után): 80
További információk a termékről:
PKW | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 05.03 | 75 | ||||
PKW | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 08.03 | 85 | ||||
PKW | AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 05.03 | 77 | ||||
PKW | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 05.03 | 110 | ||||
PKW | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 03.04 | 75 | ||||
PKW | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 04.04 | 77 | ||||
PKW | SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | 05.04 | 03.09 | 110 | |||
PKW | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | 10.06 | 63 | ||||
PKW | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 10.06 | 75 | ||||
PKW | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 10.06 | 77 | ||||
PKW | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | 10.06 | 03.09 | 110 | |||
PKW | SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDi | 10.05 | 81 | ||||
PKW | SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI | 06.07 | 66 | ||||
PKW | SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI | 07.05 | 77 | ||||
PKW | SEAT | LEON (1P1) | 2.0 FSI | 07.05 | 05.10 | 110 | |||
PKW | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 10.04 | 05.09 | 75 | |||
PKW | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI | 10.04 | 77 | ||||
PKW | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI | 10.04 | 110 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 05.04 | 55 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 06.04 | 59 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 06.04 | 75 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 FSI | 02.04 | 85 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.9 TDI | 06.04 | 77 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 FSI | 11.04 | 110 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 | 05.06 | 59 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 09.04 | 75 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 02.04 | 85 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 09.04 | 77 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.04 | 77 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI | 11.04 | 110 | ||||
PKW | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 11.04 | 110 | ||||
PKW | VW | CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) | 1.9 TDI | 04.04 | 77 | ||||
PKW | VW | CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) | 1.9 TDI | 09.05 | 55 | ||||
PKW | VW | EOS (1F7) | 1.6 FSI | 06.06 | 05.08 | 85 | |||
PKW | VW | EOS (1F7) | 2.0 FSI | 03.06 | 05.08 | 110 | |||
PKW | VW | EOS (1F7) | 2.0 TDI | 06.06 | 05.08 | 103 | |||
PKW | VW | EOS (1F7) | 2.0 TFSI | 03.06 | 147 | ||||
PKW | VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.9 TDI | 01.05 | 77 | ||||
PKW | VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | 01.05 | 103 | ||||
PKW | VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | 08.04 | 110 | ||||
PKW | VW | GOLF V (1K1) | 2.0 SDI | 01.04 | 55 | ||||
PKW | VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | 10.03 | 100 | ||||
PKW | VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V | 10.03 | 103 | ||||
PKW | VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | 08.04 | 103 | ||||
PKW | VW | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | 07.06 | 125 | ||||
PKW | VW | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI | 07.06 | 103 | ||||
PKW | VW | JETTA III (1K2) | 1.6 | 10.05 | 75 | ||||
PKW | VW | JETTA III (1K2) | 1.6 FSI | 09.05 | 85 | ||||
PKW | VW | PASSAT 3C | 1.6 | 05.05 | 75 | ||||
PKW | VW | PASSAT 3C | 1.6 FSI | 03.05 | 85 | ||||
PKW | VW | PASSAT 3C | 1.9 TDI | 03.05 | 77 | ||||
PKW | VW | PASSAT 3C | 2.0 FSI | 03.05 | 110 | ||||
PKW | VW | PASSAT 3C | 2.0 FSI | 08.07 | 125 | ||||
PKW | VW | PASSAT 3C | 2.0 FSI 4motion | 09.05 | 110 | ||||
PKW | VW | PASSAT Variant (3C5) | 1.6 | 08.05 | 75 | ||||
PKW | VW | PASSAT Variant (3C5) | 1.6 FSI | 08.05 | 85 | ||||
PKW | VW | PASSAT Variant (3C5) | 1.9 TDI | 08.05 | 77 | ||||
PKW | VW | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | 08.05 | 110 | ||||
PKW | VW | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI 4motion | 09.05 | 110 | ||||
PKW | VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) | 1.6 FSI | 02.03 | 85 |
Ajánlott termékek:
Hasonló termékek:
Vásárlói vélemények:
Kérdések és válaszok:
99.998 ft -ig Előreutalással : 1800-2500 ft
99.998 ft - ig utánvétellel : 2999 ft
99.999 ft tól Ingyenes Szállitás
Ezek az Árak csak Magyarországon belül érvényesek !!!
Kivételt Képeznek a Nagyterjedelmű és Súlyú alkatrészek !